Rafræn Stál Bílskápur - 72,8 '' Hæð x 35,4 '' Breidd x17.8 '' Dýpt
Aðalatriði:
1. Allar stærðir má aðlaga eftir þörfum viðskiptavina.
2. Rafstöðueiginleikar duftlaga yfirborðsmeðferð.
3. Sterk og varanlegur uppbygging, auðvelt að setja saman.
4. Hver litur er í boði í samræmi við kröfur viðskiptavina.
5. Professional útflutningur pakki til að tryggja örugga flutninga.
Framleiðsluferli:
Hráefni ---- Formeðhöndlun --- Skurður ---- Gata --- Beygja --- Blettur suðu ---- Sjálfvirk dufthúðun ---- Gæðavöktun ---- Fyrirfram samkoma --- Pökkun og pökkun Skoðun ---- Hleðsla og afhending


Vörumerki | WOMA | |
Efni | Hágæða kalt vals stál lak | |
Liður líkan númer | W-C04 | |
Stálþykkt (mm) | 0,8 | 0,9 |
Varaþyngd (KG) | 30 | 32 |
Stærð (mm) | H850 * W600 * D430 | |
| Kostur | Rafræn læsa og öruggur skúffi inni | |
Pökkunarmagn | 0,1 | |
Hleðslurými | 280pcs / 20GP 680pcs / 40HQ | |
Sendingartími | 25 dögum eftir innborgun | |
MOQ | 50 stykki | |
Greiðsluskilmála | T / T, 30% innborgun | |
Framboð hæfileika | 8000 stykki á mánuði | |
Hafa samband: woma@lysteelfurniture.com
Vörumerki | WOMA | |
Efni | Hágæða kalt vals stál lak | |
Liður líkan númer | W-C04 | |
Stálþykkt (mm) | 0,8 | 0,9 |
Varaþyngd (KG) | 30 | 32 |
Hæð (mm) | 850 | |
Dýpt (mm) | 430 | |
Breidd (mm) | 600 | |
Kostur | Rafræn læsa og öruggur skúffi inni | |
Pökkunarmagn | 0,1 | |
Hleðslurými | 280pcs / 20GP 680pcs / 40HQ | |
Sendingartími | 25 dögum eftir innborgun | |
MOQ | 50 stykki | |
Greiðsluskilmála | T / T, 30% innborgun | |
Framboð hæfileika | 8000 stykki á mánuði | |
maq per Qat: rafræn stál geymsla skáp, framleiðandi, birgir, verksmiðju, tilvitnun, verð












